D5554 SOF FI
полностью встраиваемая посудомоечная машина (82 см)
Цвет: титан
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА:
14 комплектов посуды
ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:
- Энергопотребление класс A
- Мойка класс A
- Сушка класс A
ПРОГРАММЫ:
- Автоматическая
- По времени
- Интенсивная
- Нормальная
- Ежедневная
- Быстрая
- Экспресс
- Деликатная
- Эко
- Верхняя корзина
- Нижняя корзина
- Комбинированная
- Ополаскивание и сушка
- Ополаскивание
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ОПЦИИ:
- температурный режим мойки (макс. температура 70o C)
- режим сушки
- отсрочка старта 1-24 ч
- установка времени (для программы По времени)
- ускоренная мойка
КОРЗИНЫ ДЛЯ ПОСУДЫ FLEXIRACKS™
- Верхняя корзина Exclusive изменяемая по высоте
- Нижняя корзина Premium
- Верхняя корзина для ножей
- Корзина для столовых приборов
СИСТЕМА МОЙКИ:
- PowerZone™ для кастрюль и сковородок
- PowerZone™ для столовых приборов
- AquaLevel™ - сенсор уровня воды
- SuperCleaningSystem™ - система суперочистки
СИСТЕМА СУШКИ:
- турбо сушка
КОМФОРТ:
- цифровой дисплей
- внешний индикатор состояния Status Light™
- индикация неисправностей
- индикатор наличия соли
- индикатор наличия ополаскивателя
- индикация времени до конца программы
- уровень шума 44 дБ(А)
БЕЗОПАСНОСТЬ:
- KidSafe™ - защита от детей
- AquaSafe™ - система защиты от протечек
| РАЗМЕРЫ | |
| Размеры, В/Ш/Г | 82 / 59,6 / 55 |
| Вес нетто | 52 kg |
| Размеры встраивания В/Ш/Г, мм | 823 / 600 / 565 |
| Ножки, регулируемые по высоте | 5 см |
| ПРОГРАММЫ | |
| Количество программ | 14 |
| Автоматическая мойка | да |
| Ежедневная мойка | да |
| Мойка по времени | да |
| Быстрая мойка | да |
| Интенсивная мойка | да |
| Нормальная мойка | да |
| Комбинированная мойка | да |
| Мойка в верхней корзине | да |
| Мойка в нижней корзине | да |
| Деликатная мойка | да |
| Мойка пластика | - |
| Подогрев посуды | - |
| Ополаскивание | да |
| Ополаскивание и сушка | да |
| Эко | да |
| Экспресс | да |
| ОПЦИИ | |
| Отсроченный старт | да |
| Изменение температуры | да |
| Режим сушки | да |
| Таблетки | да |
| Суперполоскание | - |
| Охлаждение после сушки | - |
| Time Saver | да |
| Установка времени | да |
| Индикатор состояния Status Light | да |
| КОНСТРУКЦИЯ | |
| Материал камеры | нержавеющая сталь |
| Система сушки | турбосушка |
| Ситема защиты от протечек | AquaSafe™ |
| Защита от детей | KidSafe™ |
| Внутреннее освещение | да |
| Смягчитель воды | да |
| Дисплей | цифровой |
| Изменяемая высота установки верхней корзины | да |
| Индикация времени до конца программы | да |
| Индикатор наличия ополаскивателя | да |
| Индикатор наличия соли | да |
| Индикация выполнения программы | да |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Количество комплектов посуды | 13 |
| Количество комплектов посуды, максимальное | 14 |
| Потребление воды на 1 цикл | 10.5 l |
| Среднегодовое потребление электроэнергии из расчета на семью из 4-х человек и 200 циклов (кВтч) | 239 kWh |
| Потребление электроэнергии | 1.10 (15° inlet) kWh |
| Уровень шума dB(A) | 44 dB(A) |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
| Мощность подлючения | 1700 W |
| Номинальное напряжение | 220-240 |
| Сила тока | 10 A |
| Частота | 50 |
| Длина электрического кабеля, см | 186 cm |
| Длина заливного шланга, см | 168 cm |
| Длина сливного шланга, см | 208 cm |





